|
Bedford Harriers A.C.
|
|
|
Three-Counties XC at North Herts
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's Team | Position |
Harriers Position |
Ladies Team | Position | Harriers Position | ||
| Steve | Earley | 7 | 1 | Renee | Corbett | 7 | 1 |
| Tony | Dadd | 12 | 2 | Sally | Cartwright | 11 | 2 |
| Simon | Fawcett | 28 | 3 | Anna L | Didier | 18 | 3 |
| Kevin | Willets | 30 | 4 | Total | 36 | ||
| Jason | Goodman | 36 | 5 | ||||
| Morgan | Walters | 43 | 6 | Juliet | Smith | 27 | 4 |
| Stuart | Trevellion | 48 | 7 | Caroline | Devine | 28 | 5 |
| Total | 204 | Alison | Cooper | 30 | 6 | ||
| Viv | Kilgour | 34 | 7 | ||||
| Richard | Piron | 57 | 8 | Judith | Ingledew | 42 | 8 |
| Gareth | Waite | 59 | 9 | Sarah | Janes | 47 | 9 |
| Matt | Burgin | 60 | 10 | Beverley | Tredget | 49 | 10 |
| Dave | Holt | 69 | 11 | Rosie | Harper | 51 | 11 |
| Bob | Wells | 71 | 12 | Jenny | Cull | 57 | 12 |
| Al | Vile | 72 | 13 | Rachel | Burrage | 66 | 13 |
| Tony | Barnes | 82 | 14 | Cath | Thompson | 70 | 14 |
| Paul | Stuart | 85 | 15 | Zoe | Willets | 71 | 15 |
| Steve | Daniels | 93 | 16 | Lesley | Barnes | 73 | 16 |
| Steve | Gaunt | 99 | 17 | Lynn | Greenard | 74 | 17 |
| Mark | Ingledew | 113 | 18 | Cathy | Clark | 86 | 18 |
| Paul | Harris | 114 | 19 | Linda | Wilding | 87 | 19 |
| Richard | Watson | 122 | 20 | Angie | Kay | 90 | 20 |
| Geoff | Cooper | 125 | 21 | Penny | Duffin | 91 | 21 |
| Andy | Relton | 131 | 22 | Ruth | Wingrove | 111 | 22 |
| Tom | Lamb | 135 | 23 | Iva | Barr | 112 | 23 |
| Tim | Price | 147 | 24 | ||||
| Andy | Purdy | 152 | 25 | ||||
| Dan | Hayes | 154 | 26 | ||||
| Lawrence | Folley | 158 | 27 | ||||
| Paul | Holmes | 162 | 28 | ||||
| Noel | Jones | 167 | 29 | ||||
| Kevin | White | 170 | 30 | ||||
| Brian | McCallen | 171 | 31 | ||||
| Dave | Girling | 178 | 32 | ||||
| Keith | Gray | 192 | 33 | ||||
| Tom | Brassington | 203 | 34 | ||||
| David | Prior | 207 | 35 | ||||
| Ian | Kingstone | 209 | 36 | ||||
| Bill | Billington | 211 | 37 | ||||
| Tony | Jones | 214 | 38 | ||||
| Darren | Cimelli | 221 | 39 | ||||
| Brian | Flynn | 227 | 40 | ||||
Finishing Positions
| Position | Club | Men | Ladies | Total |
| 1 | Wootton R.R | 115 | 25 | 140 |
| 2 | Ampthill | 122 | 84 | 206 |
| 3 | North Herts | 209 | 13 | 222 |
| 4 | Bedford Harriers | 204 | 36 | 240 |
| 5 | Dunstable | 198 | 77 | 275 |
| 6 | Stopsley | 349 | 68 | 417 |
| 7 | Olney Runners | 377 | 54 | 431 |
| 8 | Biggleswade | 593 | 42 | 635 |
| 9 | Wellingborough | 496 | 158 | 654 |
| 10 | Leighton | 635 | 135 | 770 |
| 11 | Northampton | 794 | 256 | 1050 |
| 12 | East Haddam | 1049 | 1176 | 2225 |
![]()